Case Study
Steve Grob | Fidessa’s Group | February 15, 2013
Mike Caffi, Mike Napper | State Street Global Advisors, Credit Suisse,FPL TCA Working Group |
Alexander Neil, | EFG Bank | February 15, 2013
James Hilton | Credit Suisse | February 15, 2013
Adam Toms | Instinet Europe | February 15, 2013
Hanno Klein | Deutsche Börse | November 05, 2012
Hiroshi Matsubara | Fidessa | May 15, 2012
Olumide Lala | THE Nigerian STOCK EXCHANGE | May 15, 2012
Salvador Rodriguez, Daniel Mathews | Citi | May 15, 2012
Josephine Kim | Bank of America Merrill Lynch | May 15, 2012
Jason Lapping, Michael Corcoran | Dimensional Fund Advisors, ITG | May 15, 2012
Fabricio Oliveira | Mirae Asset Global Investments | May 15, 2012
Jacqueline Loh | Schroders | May 15, 2012
Shuya Kekke | Goldman Sachs | February 27, 2012
Hector Casavantes | Finamex | February 27, 2012
Wendy Rudd | IIROC | February 27, 2012
Brian Ross, Sanjay Awasthi, Vishal Rana, Rohit Dhundele, Sanjay Rawal, Chetan Pandya | FlX Flyer, Eastspring Investments (Singapore) Ltd, IIFL Capital, Open Futures, Edelweiss, Kotak Securities | February 27, 2012
Richard Nelson | AllianceBernstein | February 27, 2012
Michael Thom | Genus Capital Management | December 15, 2011
Simo Puhakka, Harrell Smith | Pohjola Asset Management, Portware | December 15, 2011
1.
Equitable Treatment in Equity Markets
2.
A Buy-side Trader’s Take on the Exchange Consolidation
3.
What’s an Exchange to Do? The Role of the Exchange in Evaluating Algorithms
4.
TCA in an HFT world


