Japan
David deGraw | Daiwa Capital Markets | December 15, 2011
Yasuo Hamakake | Chi-X Japan | September 15, 2011
Yasuo Hamakake | Chi-X Japan | September 15, 2011
Kent Rossiter | RCM | September 15, 2011
Kent Rossiter | RCM | August 30, 2011
Christian Zimmer, Hellinton Hatsuo Takada, Ji Kong Chan | Itaú Asset Management, Barclays Capital | August 15, 2011
内海 玄 | コンサルタント | June 15, 2011
Gen Utsumi | Industry Consultant | June 15, 2011
Clare Rowsell, Rob Boardman | ITG | June 15, 2011
Adam Toms | Nomura (EMEA) | June 15, 2009
1.
日本の株式市場で確 実に自歩を築くPTS
2.
Barriers To Market Structure Evolution In Japan
3.
All Eyes on Asia: the 9th Asia Pacific Trading Summit
4.
Upgrading the Exchanges - With Arrowhead, Tokyo Stock Exchange takes aim at the traders of the future



