Asset Management
Jeffrey Alexander, Linda Giordano | Barclays | May 14, 2013
Malcolm Warne | NASDAQ OMX Market Technology | May 14, 2013
James Rae | Credit Suisse | June 07, 2013
Trevor Leydon | Aviva Investors | May 14, 2013
Seth Merrin | Liquidnet |
Thomas Hugger | Leopard Capital LP | May 15, 2013
Christian J. Zimmer, Hellinton Hatsuo Takada | Itaú Asset Management | May 15, 2013
Greg Yanco, Matt Saul, Rob Liable, Nathan Lewis | Australian Securities and Investment Commission’s (ASIC), Fidelity, Macquarie, CLSA | May 15, 2013
Brian Lees | Capital Group | May 15, 2013
Gustaf Hagerud | Third National Swedish Pension Fund (AP3) | May 15, 2013
Deanna Dobrowsky | IIROC | May 14, 2013
Ashley Alder | SFC | May 02, 2013
Kent Rossiter, Michael Corcoran | Allianz Global Investors, ITG | February 15, 2013
Rudolf Siebel, | BVI Bundesverband Investment und Asset Management | February 15, 2013
Huw Gronow, Mark Nebelung | Equities Trading, Principal Global Investors |
Mike Caffi, Mike Napper | State Street Global Advisors, Credit Suisse,FPL TCA Working Group |
Alexander Neil, | EFG Bank | February 15, 2013
Paul Squires | Head of Trading AXA Investment Managers | February 15, 2013
Adrian Fitzpatrick, | Head of Desk, Central Dealing, Kames Capital | February 15, 2013
David Wright | IOSCO | February 15, 2013
1.
Equitable Treatment in Equity Markets
2.
A Buy-side Trader’s Take on the Exchange Consolidation
3.
What’s an Exchange to Do? The Role of the Exchange in Evaluating Algorithms
4.
TCA in an HFT world


